写真準備中
応力及びウェハ反り測定噐
FSM 型式 FSM128 管理番号 SX-K058-0002
お問い合わせください
価格はお問い合わせ後、状態確認のうえご案内します。
この商品について問い合わせる ›在庫・状態・送料の確認とお見積りをメールで回答します。お電話でのご案内は行っておりません。
- 商品は掲載会社から直接ご購入いただきます。当サイトへのお支払いはありません
- 掲載価格は税別。梱包・送料は別途お見積り(全国発送、大型品は混載便)
- お引渡し条件・保証・支払方法は掲載会社と機械により異なります(多くは現状有姿・前金)。動作確認の結果や既知の不具合はお問い合わせ時にご案内します
仕様・詳細
| 機器名 | 応力及びウェハ反り測定噐 |
|---|---|
| メーカー | FSM |
| 型式 | FSM128 |
| 仕様 | カテゴリー:理化学機器, 測定装置 / 仕様(日本語):電源:AC 110 V/220 V、20 A FSM128(NT):直径 75 mm~200 mm(3~8インチ) 自動切替式デュアルレーザー:650 nm/780 nm 薄膜応力測定範囲:1 MPa ~ 4 GPa(※基板の反り変化:1 µm以上) 測定再現性:1 %(1σ) 測定精度:≤ 2 %(20 m曲率半径リファレンスミラー使用時) 200 mmウエハーで約8秒、約8,000点を取得可能FSM128:幅 14″、奥行22″、高さ15″/50 lbs • FSM128シリーズは、チップ密度、表面形状及びウェハ反りが違う3種類のパターンウェハを全て簡単に測定することができた。 • 測定したデータは下記内容を含む: 膜応力,曲率半径とウェハ反り • 膜応力、ウェハ反りを非接触で測定。 • 低応力、高応力のどちらの膜でも精度良く測定。 • 40 データポイント/mmでの走査。 • 絶縁膜であっても金属膜であっても再校正の必要なく使用可能。 • 湿度変化等の外部環境変化の影響を受けない。 • 工場現場において最も広く採用されている膜応力とウェハ反り測定技術である。 • ほとんどのパターンウェハで、膜応力とウェハ反り測定が可能。 |
| 製造番号 | 010622-328 |
| 数量 | 1 |
| 管理番号 | SX-K058-0002 |
| 掲載日 | 2026-08-27 |
| 在庫情報の最終確認 | 2026-08-28 |
ご購入の流れ
- お問い合わせフォームからご希望(数量・納期・動作確認の要否など)をお知らせください
- 掲載会社から回答通常数日以内に、在庫・状態(動作確認の結果)・送料込みのお見積りをメールでご案内します
- ご注文条件にご納得いただけたら掲載会社へご注文。取り置きのご相談も可能です
- お支払い・出荷多くは前金(出荷前振込)。大学・公的機関は掛け売りに対応できる場合があります
詳しくは ご利用ガイド をご覧ください。
商品ID: 9448
お問い合わせください
問い合わせる