自動分注システム +オートサンプラー QS30 QUANTOS QB1 +QS30
メトラートレド 管理番号 RL-938
¥700,000 (税別・送料別)
この商品について問い合わせる ›
在庫・状態・送料の確認とお見積りをメールで回答します。お電話でのご案内は行っておりません。
- 商品は掲載会社から直接ご購入いただきます。当サイトへのお支払いはありません
- 掲載価格は税別。梱包・送料は別途お見積り(全国発送、大型品は混載便)
- お引渡し条件・保証・支払方法は掲載会社と機械により異なります(多くは現状有姿・前金)。動作確認の結果や既知の不具合はお問い合わせ時にご案内します
仕様・詳細
| 機器名 | 自動分注システム +オートサンプラー QS30 |
|---|---|
| メーカー | メトラートレド |
| 型式 | QUANTOS QB1 +QS30 |
| 仕様 | 寸法:約 W400 D450 H500 mm ※本体のみ 重量:約 23kg ・本体の電源投入後、コントローラーのDisplayが正常に表示され、タッチパネルにより各種操作ができることを確認しました。 ・ 計量部に金属製の軽量ユニットを取り付け、風袋引き(T)を実行し表示が0になること、またメトラー・トレド F2分銅10gを使用し10回測定した値が仕様範囲内であることを確認しました。 ・QS30オートサンプラーについて、タッチパネルから左右への回転操作ができ、HOMEボタンを押すことでHOME位置に復帰することを確認しました。 ・HV UNIT(除電装置)を天秤側のAUX1端子に接続し、AntiStatic Kitとして設定したところ、天秤側のHOME操作によりHV UNITのLEDが点灯し動作音が発生することを確認。また天秤の自動調整開始時に、HV UNITが自動で停止することを確認しました。 ・サンプルを使用した自動分注動作および分注精度、およびHV UNITの実際の除電性能、付属のNetCom 413 PRO(シリアルデバイスサーバー)とPC間での通信については未確認です。 ・知識・環境不足のため、その他の動作については確認することができません。 ・中古品の為、多少のキズや汚れがございます。予めご了承ください。 |
| 数量 | 1 |
| 管理番号 | RL-938 |
| 掲載日 | 2026-11-11 |
| 最終取得日 | 2026-11-11 |
ご購入の流れ
- お問い合わせフォームからご希望(数量・納期・動作確認の要否など)をお知らせください
- 掲載会社から回答通常数日以内に、在庫・状態(動作確認の結果)・送料込みのお見積りをメールでご案内します
- ご注文条件にご納得いただけたら掲載会社へご注文。取り置きのご相談も可能です
- お支払い・出荷多くは前金(出荷前振込)。大学・公的機関は掛け売りに対応できる場合があります
詳しくは ご利用ガイド をご覧ください。
関連する商品
商品ID: 11469
¥700,000
問い合わせる