純水製造装置
超純水・純水システム Milli-Q IQ7005+Q-POD+25Lタンクセット ZIQ7005T0C
メルクミリポア Merck Millipore 管理番号 RL-763
¥1,100,000 (税別・送料別)
この商品について問い合わせる ›
在庫・状態・送料の確認とお見積りをメールで回答します。お電話でのご案内は行っておりません。
- 商品は掲載会社から直接ご購入いただきます。当サイトへのお支払いはありません
- 掲載価格は税別。梱包・送料は別途お見積り(全国発送、大型品は混載便)
- お引渡し条件・保証・支払方法は掲載会社と機械により異なります(多くは現状有姿・前金)。動作確認の結果や既知の不具合はお問い合わせ時にご案内します
仕様・詳細
| 機器名 | 超純水・純水システム Milli-Q IQ7005+Q-POD+25Lタンクセット |
|---|---|
| メーカー | メルクミリポア Merck Millipore |
| 型式 | ZIQ7005T0C |
| 仕様 | 寸法:約 W1000 D500 H700 mm ※設置サイズ 重量:約 29.3kg ・通電することを確認いたしました。 ・Q-PODの画面上にて純水タンク・本体・漏水センサーの接続を認識していることを確認いたしました。但し、弊社では給水なしで確認した為それに伴うエラーが発生しました。 ・ 一部のホースは根本で切断しているものがございますが、本体側の継手・ニップルに破損はありません。 ・装置内部に排出しきれていない水が残っている為、ホースからその残水が出てくる場合もございますのでご注意ください。 ・知識・環境不足のため、その他の動作については確認することができません。 ・中古品の為、多少のキズや汚れがございます。予めご了承ください。 |
| 数量 | 1 |
| カテゴリー | ユーティリティ機器 |
| 管理番号 | RL-763 |
| 掲載日 | 2026-08-28 |
| 最終取得日 | 2026-10-06 |
参考仕様(型式一般)
メーカーの公開資料などをもとにAIが調べた、この型式の一般的な仕様です。現品の状態・付属品・改造の有無は上の仕様欄と写真でご確認ください。誤りにお気づきの際はお問い合わせよりお知らせください。
| 種別 | 純水・超純水製造装置(水道水直結型) |
|---|---|
| 純水製造量 | 5 L/h |
| 超純水 比抵抗 | 18.2 MΩ・cm |
| 超純水 TOC | 5ppb以下(最高到達 2ppb以下) |
| 純水 比抵抗 | 5MΩ・cm超 |
| 採水流量 | 1滴〜2L/分(Q-POD 8段階) |
| 精製方式 | 水銀フリー172nm UV + 活性炭 + イオン交換 + POD-Pak |
| 原水 | 水道水・井水(飲用可のもの) |
| 電源 | AC100〜240V 50/60Hz 6A |
| 外形寸法(本体) | 375×380×498 mm |
| 質量(本体・運転時) | 23.7(満水時 29.7) kg |
| Q-POD 質量 | 4.7(満水時 5.5) kg |
出典: wakenyaku.co.jp、fishersci.com
ご購入の流れ
- お問い合わせフォームからご希望(数量・納期・動作確認の要否など)をお知らせください
- 掲載会社から回答通常数日以内に、在庫・状態(動作確認の結果)・送料込みのお見積りをメールでご案内します
- ご注文条件にご納得いただけたら掲載会社へご注文。取り置きのご相談も可能です
- お支払い・出荷多くは前金(出荷前振込)。大学・公的機関は掛け売りに対応できる場合があります
詳しくは ご利用ガイド をご覧ください。
関連する商品
純水製造装置をすべて見る商品ID: 10091
¥1,100,000
問い合わせる